LISTA DE PRECIOS DE REPUESTOS - ELECTRONICA LEIVA
Buscar registros
Limpiar

# Nombre Producto Precio Categoria
1 MOTOROLA E7 POWER 145,000 BATERIAS
2 MOTOROLA E7 I 145,000 BATERIAS
3 MOTOROLA E7 145,000 BATERIAS
4 MOTOROLA G30 145,000 BATERIAS
5 MOTOROLA G22 145,000 BATERIAS
6 MOTOROLA G20 145,000 BATERIAS
7 REDMI POCO M4 155,000 BATERIAS
8 REDMI POCO X4 155,000 BATERIAS
9 REDMI POCO M3 155,000 BATERIAS
10 REDMI POCO X3 155,000 BATERIAS
11 REDMI NOTE 13 PRO 155,000 BATERIAS
12 REDMI NOTE 13C 155,000 BATERIAS
13 REDMI NOTE 13 155,000 BATERIAS
14 REDMI NOTE 12 PRO 145,000 BATERIAS
15 REDMI NOTE 12C 145,000 BATERIAS
16 REDMI NOTE 12S 145,000 BATERIAS
17 REDMI NOTE 12 145,000 BATERIAS
18 REDMI NOTE 11 PRO 145,000 BATERIAS
19 REDMI NOTE 11S 145,000 BATERIAS
20 REDMI NOTE 11 145,000 BATERIAS
21 REDMI NOTE 10C 145,000 BATERIAS
22 REDMI NOTE 10S 130,000 BATERIAS
23 REDMI NOTE 10 130,000 BATERIAS
24 REDMI NOTE 9 PRO 130,000 BATERIAS
25 REDMI NOTE 9S 130,000 BATERIAS
26 REDMI 9A 130,000 BATERIAS
27 REDMI NOTE 9 130,000 BATERIAS
28 REMI NOTE 8 PRO 130,000 BATERIAS
29 REDMI NOTE 8 130,000 BATERIAS
30 SAMSUNG J8 130,000 BATERIAS
31 SAMSUNG J7 PRO 130,000 BATERIAS
32 SAMSUNG J7 PRIME 120,000 BATERIAS
33 SAMSUNG J7 NORMAL / SAMSUNG J7 NEO 50,000 BATERIAS
34 SAMSUNG J7 2016 50,000 BATERIAS
35 SAMSUNG J6 PLUS 130,000 BATERIAS
36 SAMSUNG J6 NORMAL 85,000 BATERIAS
37 SAMSUNG J5 PRO 85,000 BATERIAS
38 SAMSUNG J5 PRIME 85,000 BATERIAS
39 SAMSUNG J5 NORMAL 45,000 BATERIAS
40 SAMSUNG J5 2016 50,000 BATERIAS
41 SAMSUNG J4 PLUS / SAMSUNG J4+ 130,000 BATERIAS
42 SAMSUNG J4 NORMAL 45,000 BATERIAS
43 SAMSUNG A73 155,000 BATERIAS
44 SAMSUNG A72 145,000 BATERIAS
45 SAMSUNG A71 145,000 BATERIAS
46 SAMSUNG A70 130,000 BATERIAS
47 SAMSUNG A54 170,000 BATERIAS
48 SAMSUNG A53 130,000 BATERIAS
49 SAMSUNG A52 130,000 BATERIAS
50 SAMSUNG A51 130,000 BATERIAS
51 SAMSUNG A50 110,000 BATERIAS
52 SAMSUNG A34 155,000 BATERIAS
53 SAMSUNG A33 130,000 BATERIAS
54 SAMSUNG A32 130,000 BATERIAS
55 SAMSUNG A31 130,000 BATERIAS
56 SAMSUNG A30S 130,000 BATERIAS
57 SAMSUNG A30 NORMAL 130,000 BATERIAS
58 SAMSUNG A24 155,000 BATERIAS
59 SAMSUNG A23 130,000 BATERIAS
60 SAMSUNG A22 130,000 BATERIAS
61 SAMSUNG A21S 130,000 BATERIAS
62 SAMSUNG A21 NORMAL 130,000 BATERIAS
63 SAMSUNG A20S 120,000 BATERIAS
64 SAMSUNG A20 NORMAL 120,000 BATERIAS
65 SAMSUNG A15 145,000 BATERIAS
66 SAMSUNG A13 130,000 BATERIAS
67 SAMSUNG A12 130,000 BATERIAS
68 SAMSUNG A11 130,000 BATERIAS
69 SAMSUNG A10S 130,000 BATERIAS
70 SAMSUNG A10 NORMAL 110,000 BATERIAS
71 SAMSUNG A05 145,000 BATERIAS
72 SAMSUNG A04 130,000 BATERIAS
73 SAMSUNG A03 NORMAL 130,000 BATERIAS
74 SAMSUNG A03 CORE 130,000 BATERIAS
75 SAMSUNG A02S 130,000 BATERIAS
76 SAMSUNG A02 NORMAL 130,000 BATERIAS
77 SAMSUNG A02 CORE 120,000 BATERIAS
78 SAMSUNG A01 NORMAL 120,000 BATERIAS
79 SAMSUNG A01 CORE 110,000 BATERIAS
80 SAMSUNG A03S 130,000 BATERIAS
81 HUAWEI P40 LITE 130,000 BATERIAS
82 HUAWEI P30 NORMAL 130,000 BATERIAS
83 HUAWEI P30 LITE 130,000 BATERIAS
84 HUAWEI P20 NORMAL 130,000 BATERIAS
85 HUAWEI P20 LITE 130,000 BATERIAS
86 MOTOROLA E7 POWER 130,000 PLAQUITAS
87 MOTOROLA E7 I 130,000 PLAQUITAS
88 MOTOROLA E7 130,000 PLAQUITAS
89 MOTOROLA G30 155,000 PLAQUITAS
90 MOTOROLA G22 145,000 PLAQUITAS
91 MOTOROLA G20 130,000 PLAQUITAS
92 REDMI POCO M4 170,000 PLAQUITAS
93 REDMI POCO X4 170,000 PLAQUITAS
94 REDMI POCO M3 130,000 PLAQUITAS
95 REDMI POCO X3 130,000 PLAQUITAS
96 REDMI NOTE 13 PRO 165,000 PLAQUITAS
97 REDMI NOTE 13C 155,000 PLAQUITAS
98 REDMI NOTE 13 155,000 PLAQUITAS
99 REDMI NOTE 12 PRO 155,000 PLAQUITAS
100 REDMI NOTE 12C 130,000 PLAQUITAS
101 REDMI NOTE 12S 145,000 PLAQUITAS
102 REDMI NOTE 12 145,000 PLAQUITAS
103 REDMI NOTE 11 PRO 145,000 PLAQUITAS
104 REDMI NOTE 11S 145,000 PLAQUITAS
105 REDMI NOTE 11 145,000 PLAQUITAS
106 REDMI NOTE 10C 135,000 PLAQUITAS
107 REDMI NOTE 10S 145,000 PLAQUITAS
108 REDMI NOTE 10 145,000 PLAQUITAS
109 REDMI NOTE 9 PRO 130,000 PLAQUITAS
110 REDMI NOTE 9S 130,000 PLAQUITAS
111 REDMI 9A 130,000 PLAQUITAS
112 REDMI NOTE 9 130,000 PLAQUITAS
113 REMI NOTE 8 PRO 130,000 PLAQUITAS
114 REDMI NOTE 8 130,000 PLAQUITAS
115 SAMSUNG J8 85,000 PLAQUITAS
116 SAMSUNG J7 PRO 85,000 PLAQUITAS
117 SAMSUNG J7 PRIME 85,000 PLAQUITAS
118 SAMSUNG J7 NORMAL / SAMSUNG J7 NEO 70,000 PLAQUITAS
119 SAMSUNG J7 2016 60,000 PLAQUITAS
120 SAMSUNG J6 PLUS 105,000 PLAQUITAS
121 SAMSUNG J6 NORMAL 85,000 PLAQUITAS
122 SAMSUNG J5 PRO 70,000 PLAQUITAS
123 SAMSUNG J5 PRIME 70,000 PLAQUITAS
124 SAMSUNG J5 NORMAL 70,000 PLAQUITAS
125 SAMSUNG J5 2016 60,000 PLAQUITAS
126 SAMSUNG J4 PLUS / SAMSUNG J4+ 105,000 PLAQUITAS
127 SAMSUNG J4 NORMAL 85,000 PLAQUITAS
128 SAMSUNG A73 155,000 PLAQUITAS
129 SAMSUNG A72 145,000 PLAQUITAS
130 SAMSUNG A71 145,000 PLAQUITAS
131 SAMSUNG A70 130,000 PLAQUITAS
132 SAMSUNG A54 190,000 PLAQUITAS
133 SAMSUNG A53 130,000 PLAQUITAS
134 SAMSUNG A52 130,000 PLAQUITAS
135 SAMSUNG A51 130,000 PLAQUITAS
136 SAMSUNG A50 110,000 PLAQUITAS
137 SAMSUNG A34 155,000 PLAQUITAS
138 SAMSUNG A33 130,000 PLAQUITAS
139 SAMSUNG A32 130,000 PLAQUITAS
140 SAMSUNG A31 130,000 PLAQUITAS
141 SAMSUNG A30S 110,000 PLAQUITAS
142 SAMSUNG A30 NORMAL 110,000 PLAQUITAS
143 SAMSUNG A25 145,000 PLAQUITAS
144 SAMSUNG A24 145,000 PLAQUITAS
145 SAMSUNG A23 110,500 PLAQUITAS
146 SAMSUNG A22 110,500 PLAQUITAS
147 SAMSUNG A21S 110,500 PLAQUITAS
148 SAMSUNG A21 NORMAL 110,000 PLAQUITAS
149 SAMSUNG A20S 110,000 PLAQUITAS
150 SAMSUNG A20 NORMAL 110,000 PLAQUITAS
151 SAMSUNG A15 130,000 PLAQUITAS
152 SAMSUNG A14 130,000 PLAQUITAS
153 SAMSUNG A13 110,000 PLAQUITAS
154 SAMSUNG A12 100,000 PLAQUITAS
155 SAMSUNG A11 100,000 PLAQUITAS
156 SAMSUNG A10S 100,000 PLAQUITAS
157 SAMSUNG A10 NORMAL 100,000 PLAQUITAS
158 SAMSUNG A05 100,000 PLAQUITAS
159 SAMSUNG A04 100,000 PLAQUITAS
160 SAMSUNG A03 NORMAL 100,000 PLAQUITAS
161 SAMSUNG A03 CORE 100,000 PLAQUITAS
162 SAMSUNG A02S 100,000 PLAQUITAS
163 SAMSUNG A02 NORMAL 100,000 PLAQUITAS
164 SAMSUNG A02 CORE 100,000 PLAQUITAS
165 SAMSUNG A01 NORMAL 100,000 PLAQUITAS
166 SAMSUNG A01 CORE 100,000 PLAQUITAS
167 SAMSUNG A03S 110,000 PLAQUITAS
168 HUAWEI P40 LITE 130,000 PLAQUITAS
169 HUAWEI P30 NORMAL 130,000 PLAQUITAS
170 HUAWEI P30 LITE 130,000 PLAQUITAS
171 HUAWEI P20 NORMAL 100,000 PLAQUITAS
172 HUAWEI P20 LITE 100,000 PLAQUITAS
173 MOTOROLA E7 POWER 255,000 DISPLAYS
174 MOTOROLA E7 I 255,000 DISPLAYS
175 MOTOROLA E7 255,000 DISPLAYS
176 MOTOROLA G30 300,000 DISPLAYS
177 MOTOROLA G22 300,000 DISPLAYS
178 MOTOROLA G20 255,000 DISPLAYS
179 SAMSUNG J8 215,000 DISPLAYS
180 SAMSUNG J7 PRO 190,000 DISPLAYS
181 SAMSUNG J7 PRIME 220,000 DISPLAYS
182 SAMSUNG J7 NORMAL / SAMSUNG J7 NEO 190,000 DISPLAYS
183 SAMSUNG J7 2016 190,000 DISPLAYS
184 SAMSUNG J6 PLUS 215,000 DISPLAYS
185 SAMSUNG J6 NORMAL 215,000 DISPLAYS
186 SAMSUNG J5 PRO 205,000 DISPLAYS
187 SAMSUNG J5 PRIME 195,000 DISPLAYS
188 SAMSUNG J5 NORMAL 155,000 DISPLAYS
189 SAMSUNG J5 2016 155,000 DISPLAYS
190 SAMSUNG J4 PLUS / SAMSUNG J4+ 215,000 DISPLAYS
191 SAMSUNG J4 NORMAL 190,000 DISPLAYS
192 SAMSUNG A73 650,000 DISPLAYS
193 SAMSUNG A72 650,000 DISPLAYS
194 SAMSUNG A71 450,000 DISPLAYS
195 SAMSUNG A70 410,000 DISPLAYS
196 SAMSUNG A54 750,000 DISPLAYS
197 SAMSUNG A53 650,000 DISPLAYS
198 SAMSUNG A52 637,500 DISPLAYS
199 SAMSUNG A51 385,000 DISPLAYS
200 SAMSUNG A50 340,000 DISPLAYS
201 SAMSUNG A34 810,000 DISPLAYS
202 SAMSUNG A33 640,000 DISPLAYS
203 SAMSUNG A32 400,000 DISPLAYS
204 SAMSUNG A31 365,000 DISPLAYS
205 SAMSUNG A30S 325,000 DISPLAYS
206 SAMSUNG A30 NORMAL 255,000 DISPLAYS
207 SAMSUNG A25 495,000 DISPLAYS
208 SAMSUNG A24 410,000 DISPLAYS
209 SAMSUNG A23 340,000 DISPLAYS
210 SAMSUNG A22 315,000 DISPLAYS
211 SAMSUNG A21S 275,000 DISPLAYS
212 SAMSUNG A21 NORMAL 255,000 DISPLAYS
213 SAMSUNG A20S 255,000 DISPLAYS
214 SAMSUNG A20 NORMAL 255,000 DISPLAYS
215 SAMSUNG A15 410,000 DISPLAYS
216 SAMSUNG A14 365,000 DISPLAYS
217 SAMSUNG A13 315,000 DISPLAYS
218 SAMSUNG A12 280,000 DISPLAYS
219 SAMSUNG A11 255,000 DISPLAYS
220 SAMSUNG A10S 240,000 DISPLAYS
221 SAMSUNG A10 NORMAL 215,000 DISPLAYS
222 SAMSUNG A05 325,000 DISPLAYS
223 SAMSUNG A04 280,000 DISPLAYS
224 SAMSUNG A03 NORMAL 255,000 DISPLAYS
225 SAMSUNG A03 CORE 255,000 DISPLAYS
226 SAMSUNG A02S 255,000 DISPLAYS
227 SAMSUNG A02 NORMAL 240,000 DISPLAYS
228 SAMSUNG A01 NORMAL 195,000 DISPLAYS
229 SAMSUNG A01 CORE 180,000 DISPLAYS
230 SAMSUNG A03S 255,000 DISPLAYS
231 REDMI POCO X4 385,000 DISPLAYS
232 REDMI POCO M4 350,000 DISPLAYS
233 REDMI POCO X3 300,000 DISPLAYS
234 REDMI POCO M3 300,000 DISPLAYS
235 REDMI NOTE 9 PRO 255,000 DISPLAYS
236 REDMI NOTE 9 255,000 DISPLAYS
237 REDMI NOTE 8 PRO 255,000 DISPLAYS
238 REDMI NOTE 8 250,000 DISPLAYS
239 REDMI NOTE 13 PRO 380,000 DISPLAYS
240 REDMI NOTE 13C 370,000 DISPLAYS
241 REDMI 13 NORMAL 350,000 DISPLAYS
242 REDMI NOTE 12 PRO 330,000 DISPLAYS
243 REDMI NOTE 12 NORMAL 320,000 DISPLAYS
244 REDMI NOTE 12C 300,000 DISPLAYS
245 REDMI NOTE 11 PRO 300,000 DISPLAYS
246 REDMI NOTE 11S 300,000 DISPLAYS
247 REDMI NOTE 11 280,000 DISPLAYS
248 REDMI NOTE 10S / REDMI NOTE 10C 280,000 DISPLAYS
249 REDMI NOTE 10 280,000 DISPLAYS
250 IPHONE XS MAX / IPHONE 11 800,000 DISPLAYS
251 IPHONE XS 640,000 DISPLAYS
252 IPHONE X / IPHONE XR 510,000 DISPLAYS
253 IPHONE 8 PLUS 340,000 DISPLAYS
254 IPHONE 8 NORMAL 255,000 DISPLAYS
255 IPHONE 7 PLUS 280,000 DISPLAYS
256 IPHONE 7 NORMAL 230,000 DISPLAYS
257 IPHONE 6 / IPHONE 6S 205,000 DISPLAYS
258 IPHONE 6 PLUS 255,000 DISPLAYS
259 IPHONE 12 PRO MAX 2,125,000 DISPLAYS
260 IPHONE 12 PRO 1,670,000 DISPLAYS
261 IPHONE 12 1,575,000 DISPLAYS
262 IPHONE 11 PRO MAX 1,210,000 DISPLAYS
263 IPHONE 11PRO 980,000 DISPLAYS
264 HUAWEI P40 LITE 385,000 DISPLAYS
265 HUAWEI P40 300,000 DISPLAYS
266 HUAWEI P30 NORMAL 325,000 DISPLAYS
267 HUAWEI P30 LITE 300,000 DISPLAYS
268 HUAWEI P20 NORMAL 255,000 DISPLAYS
269 HUAWEI P20 LITE 255,000 DISPLAYS
Ver:
Página:
Total: 269